Tính Năng máy Panasonic S9RKH-8 (1Hp)
- Công nghệ Inverter: khả năng tiết kiệm đến 50% điện năng
- Hệ thống lọc khí nanoe-G: sử dụng các hạt nhỏ li ti gồm hạt ion và gốc hóa học nhằm lọc sạch không khí trong phòng
- Cảm biến ECONAVI: giảm hao phí điện năng tối đa đến 35%
- Cảm biến AUTOCOMFORT: mang lại cảm giác thoải mái và tiết kiệm điện năng
- Chế độ làm lạnh không khô: giữ độ ẩm trong phòng (giúp không khô mũi, khô da và khô họng), tạo giấc ngủ ngon
- Chế độ hoạt động siêu êm:
- Dàn tản nhiệt màu xanh: Có khả năng chống lại sự ăn mòn của không khí, mưa và các tác nhân khác
Máy lạnh Panasonic S9RKH-8 (Inverter)
| Model | : | Panasonic S9RKH-8 (1.0Hp) Inverter |
| Giá | : | 9.900.000 VNĐ |
| Sản xuất tại | : | Malaysia |
| Kích thước (CxRxS) | : | DL : 296 x 870 x 236 (mm) DN : 511 x 650 x 230 (mm) |
| Công suất | : | 1 Ngựa (1 Hp) - 9.000 Btu/h |
| Sử dụng | : | Cho phòng có diện tích : 12-14 m² hay có thể tích : 36-42 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Bảo hành | : | Bảo hành 07 năm cho máy nén |
Liên hệ mua: 0967 20 88 29 (Ms.Nguyên)
| Đơn Vị | Thông Số | |
| Dàn lạnh | CS-S9RKH-8 | |
| Dàn nóng | CU-S9RKH-8 | |
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 |
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 9.000 |
| kW | 2.64 | |
| Công suất điện | W | 790 |
| A | 3.9 | |
| Hiệu suất năng lượng | Btu/h.W | 11.4 |
| Khả năng hút ẩm | L/h | 1.6 |
| Pt/h | 3.4 | |
| Lưu lượng gió | m3/phút | 10,1 |
| ft3/phút | 355 | |
| Kích thước | C x R x S | |
| - Dàn lạnh | mm | 296 x 870 x 236 |
| - Dàn nóng | mm | 511 x 650 x 230 |
| Trọng lượng | ||
| - Dàn lạnh | kg | 9 |
| - Dàn nóng | kg | 20 |
| Đường kính ống dẫn | ||
| - Ống lỏng | mm | 6.35 |
| - Ống hơi | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống chuẩn | m | 7,5 |
Chênh dài ống tối đa
| m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
| Môi chất nạp | R410A (g/m) | 15 |
