model mới nhất 2017
STT | MODEL MÁY | CÔNG SUẤT | BẢO HÀNH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
MÁY LẠNH MIDEA - CHINA BẢO HÀNH 5 NĂM CHO BLOCK NÉN | |||||
1 | MIDEA MS11-09CR | 1 Ngựa | 2 năm linh kiện 5 năm block nén | 48700.000 | Dòng mono |
2 | MIDEA MS11-12CR | 1.5 Ngựa | 5.800,000 | ||
3 | MIDEA MS11-18CR | 2 Ngựa | 8,900,000 | ||
MÁY LẠNH REETECH -BẢO HÀNH 5 NĂM CHO BLOCK NÉN | |||||
1 | REETECH RT/RC09DD | 1 Ngựa | 2 năm linh kiện 5 năm block nén | 5,200,000 | Dòng mono |
2 | REETECH RT/RC12DD | 1.5 Ngựa | 6,400,000 | ||
3 | REETECH RT/RC18DD | 2 Ngựa | 9,150,000 | ||
4 | REETECH RT/RC2 | 2.5 Ngựa | 12,550,000 | ||
MÁY LẠNH SAMSUNG - THAILAN | |||||
1 | SAMSUNG AR09 | 1 Ngựa | 2 năm linh kiện 10 năm block nén | 5,900,000 | Dòng mono |
2 | SAMSUNG AR12 | 1.5 Ngựa | 6,900,000 | ||
3 | SAMSUNG AR09 | 2 Ngựa | 8.950.000 | ||
MÁY LẠNH LG - VIỆT NAM - THAILAN | |||||
1 | LG S09EN2 | 1 Ngựa | 1 NĂM | 5,850,000 | Dòng mono |
2 | LG S12EN2 | 1.5 Ngựa | 7,450,000 | ||
3 | LG S18EN2 | 2 Ngựa | 11,200,000 | ||
MÁY LẠNH SHARP - THAILAN | |||||
1 | SHARP A9PEWS | 1 Ngựa | 1 NĂM | 5,950,000 | |
2 | SHARP A12ARH | 1.5 Ngựa | 7,900,000 | ||
3 | SHARP A18PEWS | 2 Ngựa | CALL | ||
MÁY LẠNH PANASONIC - MALAYSIA | |||||
1 | PANASONIC KC9QKH-8 | 1 Ngựa | 1 NĂM | 7,400,000 | Dòng mono |
2 | PANASONIC KC12QKH-8 | 1.5 Ngựa | 9,900,000 | ||
3 | PANASONIC KC18QKH-8 | 2 Ngựa | CALL | ||
4 | PANASONIC S9RKH-8 | 1 Ngựa | 9,900,000 | DÒNG INVERTER | |
5 | PANASONIC S12RKH-8 | 1.5 Ngựa | |||
MÁY LẠNH TOSHIBA - THAILAN | |||||
1 | TOSHIBA H10N3KS | 1 Ngựa | 2 NĂM | 7,250,000 | Dòng mono |
2 | TOSHIBA H13N3KS | 1.5 Ngựa | 9,850,000 | ||
3 | TOSHIBA H18N3KS | 2 Ngựa | 14,000,000 | ||
4 | TOSHIBA H10N3KCV | 1 Ngựa | 10,400,000 | DÒNG INVERTER | |
5 | TOSHIBA H13N3KCV | 1.5 Ngựa | 12.200.000 | ||
MÁY LẠNH DAIKIN - THAILAN | |||||
1 | FTV25AXV1V | 1 Ngựa | 1 năm linh kiện 4 năm block nén | 7,100,000 | mono gas r32 |
2 | FTV35AXV1V | 1.5 Ngựa | 9,100,000 | ||
3 | FTV50AX1V | 2 Ngựa | 14,050,000 | ||
4 | FTV60AXV1V | 2.5 Ngựa | 19,400,000 | ||
5 | FTNE25MV1V9 | 1 Ngựa | 7.300.000 | Mono gas R410A | |
6 | FTNE35MV1V9 | 1.5 Ngựa | 9,400,000 | ||
7 | FTNE50MV1V | 2 Ngựa | 14,600,000 | ||
8 | FTNE60MV1V | 2.5 Ngựa | 19,900,000 | ||
9 | FTKC25PVMV | 1 Ngựa | 9,900,000 | INVERTER GAS R32 TIÊU CHUẨN | |
10 | FTKC35PVMV | 1.5 Ngựa | 12,050,000 | ||
11 | FTKC50NVMV | 2 Ngựa | 18,200,000 | ||
12 | FTKC60NVMV | 2.5 Ngựa | |||
13 | FTKV25NVMV | 1 Ngựa | 11,600,000 | INVERTER GAS R32 CAO CẤP | |
14 | FTKV35NVMV | 1.5 Ngựa | 13,600,000 | ||
15 | FTKV50NVMV | 2 Ngựa | 20,900,000 | ||
16 | FTKV60NVMV | 2.5 Ngựa | 29,500,000 |
Đăng nhận xét